Units Sold
Town 2008 2009 Percentage Change
Wilton 163 136 -16.56%
Westport 271 250 -7.75%
Weston 116 92 -20.69%
Ridgefield 240 220 - 8.33%
New Canaan 144 131 - 9.03%
Redding 75 70 - 6.67%
Fairfield 521 464 -10.94%
Norwalk 416 440 5.77%
Stamford 465 488 4.95%
Average Prices
Town 2008 2009 Percentage Change
Wilton $1,050,144 $ 915,137 - 12.86%
Westport $1,708,803 $1,419,436 - 16.93%
Weston $1,175,978 $ 936,173 - 20.39%
Ridgefield $ 875,163 $ 759,494 - 11.39%
New Canaan $1,991,819 $1,673,862 -15.96%
Redding $ 717,714 $ 664,338 - 7.44%
Fairfield $ 781,750 $ 706,653 - 9.61%
Norwalk $ 684,487 $ 529,072 - 22.71%
Stamford $ 765,420 $ 665,167 - 13.10%
Source: William Pitt Sothebys
2/3/10